Бренды / JUKI / Каталоги запчастей
JUKI LU-2810_LU-28107_LU-2860_LU-2860-7_LU-2818-7_LU-2868-7
Оригинальные схемы и перечни деталей · 137 стр.
Если просмотр PDF не поддерживается вашим браузером, нажмите «Открыть PDF» или «Скачать PDF». Номер страницы относится к PDF-файлу и может отличаться от номера на схеме.
Текст страницы 40
Для проверки артикула сверяйтесь с оригинальной схемой.
LOWER FEED COMPONENTS
No. Parts No. Parts name Remarks Level Cons Qty
1 40123666 VERTICAL_LINK 2
2 40143626 VERTICAL FEED LINK SHAFT 2
3 WP0740516SP WASHER 7.4X11.8X0.5 2
4 40123667 VERTICAL_FEED_LINK 1
5 22913008 FEED ROCKER SHAFT BUSHING 7
6 40126386 HORIZONAL_FEED_SHAFT 1
7 40126161 FEED_BASE_ARM 1
8 CQ202000000 OIL WICK 0.05
9 CQ202000000 OIL WICK 0.05
10 40126401 SPRING_B 1
11 40112098 FEED_BASE_SHAFT 1
12 40126357 VERTICAL_FEED_ROD_NUT 1
13 40125843 VERTICAL_FEED_ARM_REAR 1
14 40123626 HORIZONTAL_FEED_CAM 1
15 40126151 HORIZONTAL_FEED_ROD 1
16 40123547 NEEDLE_BAR_ROCKING_LINK 1
17 40123629 HORIZONTAL_FEED_CHANGE_BASE FOR LU-2810,2860,2810-7 2860-7 1
18 40112118 FEED_ROD_PIN 1
19 40123634 ROCKING_LINK_PIN 1
20 SD1021251SP HINGE SCREW D=10.20 H=12.5 2
21 40126375 FEED_ADJUSTING_PIN_A 2
22 40125856 CONNECTION_LINK 1
23 40123668 HORIZONTAL_FEED_ARM 1
24 40123627 VERTICAL_FEED_CAM 1
25 40125857 VERTICAL_FEED_ROD 1
26 40123639 HF_CHANGE_BASE_SUPPORT_PIN 1
27 40123332 CHANGE_BASE_SHAFT 1
28 40126339 CONNECTION_LINK_ASM. 2
29 40123252 CONNECTION_LINK * 2
30 40112293 FEED_BASE 1
31 D1231555B00 WASHER 2
32 B125578100A WASHER A 2
33 40038494 THREAD_BIND_ARM_SPRING RAC FOR LU-2810,2860,2810-7 2860-7 1
34 22904155 MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM. 2
35 22904106 MAIN SHAFT THRUST COLLAR * 1
36 SS8660610TP SCREW 1/4-40 L=6 * 2
37 RC0150001KP RETAINING RING 13.8 2
38 RE1200000K0 E-RING 12 1
39 SS8110422TP SCREW 11/64-40 L=4 1
40 CQ202000000 OIL WICK 0.042
41 CQ202000000 OIL WICK 0.02
42 CQ202000000 OIL WICK 0.024
43 CQ202000000 OIL WICK 0.024
44 CQ202000000 OIL WICK 0.04
45 CQ202000000 OIL WICK 0.3
46 CQ202000000 OIL WICK 0.3
47 CQ202000000 OIL WICK 0.3
- 38 -